menzil | Dn110 ~ 315 mm |
Ekle | Standart: Dn250,200,160,110 |
İsteğe bağlı: Dn280,225,180,125 | |
SDR | SDR 9,11,13.6,17,17.6,21,26 |
Voltaj | 220V ± 15V AC Tek |
Toplam güç | 4.3 k W |
basınç Aralığı | 0,3 ~ 7.6Mpa |
Hidrolik silindir | 954 mm2 |
ısıtıcı | Kendinden Jumpor Manuel koyun |
darbe | El ile koyun |
TGS D2002 (Çin) | |
standart | ISO11414 (ISO) |
Ben DVS2207-1 (Almanca) | |
veri Kapasitesi | 1000pcs |
Veri aktarımı | USB (U Disk veri indirmek için) |
data Software | AFM Data Software |
dil | Çin; ingilizce |
Yazıcı Arabirim | 9P Seri Arabirim |
N.W. | 198kg |
menzil | Dn90 ~ 250 mm |
Ekle | Standart: Dn200,160,110, |
İsteğe bağlı: Dn225,180,125 | |
SDR | SDR 9,11,13.6,17,17.6,21,26 |
Voltaj | 220V ± 15V AC Tek |
Toplam güç | 4.0 k W |
basınç Aralığı | 0,3 ~ 7.6Mpa |
Hidrolik silindir | 954 mm2 |
ısıtıcı | Kendinden Jump veya El koyun |
darbe | el ile |
TGS D2002 (Çin) | |
standart | ISO11414 (ISO) |
Ben DVS2207-1 (Almanca) | |
veri Kapasitesi | 1000pcs |
Veri aktarımı | USB (U Disk veri indirmek için) |
data Software | AFM Data Software |
dil | Çin; ingilizce |
Yazıcı Arabirim | 9P Seri Arabirim |
N.W. | 174Kg |
Tag: İçten Dişli Düz Boru Geçiş Montaj | Düz Eşit Erkek Geçiş takılması | PE Geçiş Boru Su Isıtma için takılması | Hava hortumu için geçiş