عمليات البحث ذات الصلة: حنفية تخفيض المحملة للغاز الطبيعي المسال | حنفية تخفيض المحملة لصناعة الكيماويات البترولية | الساخنه نذوب الانابيب | تنصهر الانابيب | حنفية تخفيض المحملة للنفط والغاز
قائمة المنتجات

حنفية تخفيض المحملة

وصف:

وضع اتصال من الأنابيب والتجهيزات ويمكن تقسيمها إلى الأنابيب والتجهيزات تنصهر والساخنة الأنابيب والتجهيزات ذوبان. وتشمل هذه الأنابيب على التوالي، كوم، المخفض، شفة، الكوع، التكثيف جرة الماء، مشتركة gangsu، منطقة تحذير المؤسسة العامة، والمؤسسة العامة صمام الكرة وخط أنابيب الطبقة صيانة الأنابيب والتجهيزات، الخ

ميزة:

حنفية الحد من نقطة الإنطلاق بها المقاومة للضغط عالية، ومقاومة التآكل قوية. أنابيب البولي ايثيلين لديه الخدمة الطويلة في الحياة. نقطة الإنطلاق لديها عموما نقطة الإنطلاق على قدم المساواة والحد من نقطة الإنطلاق. نظرا لثلاث نهايات يمكن ان تكون مرتبطة مع الأنابيب، فمن الاسم بعد ذلك.

التطبيق:
الاسم المميز (مم)L1 (مم)L (مم)جهاز كمبيوتر شخصى / مربعحقوق السحب الخاصة
50 * 40 * 501121836011
63 * 32 * 631241834011/17
63 * 40 * 631241834011/17
75 * 40 * 751402192511/17
75 * 50 * 751422202511/17
75 * 63 * 751422202011/17
90 * 40 * 901602301611/17
90 * 50 * 901602301611/17
90 * 63 * 901752301611/17
90 * 75 * 901752621611/17
110 * 40 * 1101882481211/17
110 * 50 * 1101882481211/17
110 * 63 * 1101882481211/17
110 * 90 * 1102012951211/17
الاسم المميز (مم)L (مم)L1 (مم)جهاز كمبيوتر شخصى / مربعحقوق السحب الخاصة
50 * 40 * 501121836011
63 * 32 * 631241834011/17
63 * 40 * 631241834011/17
75 * 40 * 751402192511/17
75 * 50 * 751422202511/17
75 * 63 * 751422202011/17
90 * 40 * 901602301611/17
90 * 50 * 901602301611/17
90 * 63 * 901602301611/17
90 * 75 * 901752621611/17
110 * 40 * 1101882481211/17
110 * 50 * 1101882481211/17
110 * 63 * 1101882481211/17
110 * 90 * 1102012951211/17
الاسم المميز (مم)L1 (مم)L (مم)جهاز كمبيوتر شخصى / مربعحقوق السحب الخاصة
450 * 250 * 450600736117
450 * 315 * 450600736117
500 * 315 * 500650786117
500 * 400 * 500650786117
630 * 450 * 630780916117
630 * 500 * 630780916117
الاسم المميز (مم)L1 (مم)L (مم)جهاز كمبيوتر شخصى / مربعحقوق السحب الخاصة
225 * 160 * 225342440411/17
250 * 110 * 250345360411/17
250 * 160 * 250370410311/17
315 * 250 * 315431576117
400 * 200 * 400565590117
400 * 250 * 400557590317
400 * 315 * 400556590317
450 * 250 * 450600736117
450 * 315 * 450600736117
500 * 315 * 500650786117
500 * 400 * 500650786117
630 * 450 * 630780916117
630 * 500 * 630780916117
منتجات ذات صلة