مورد | FML1000 | FML2000 | FML1600 | FML2000 |
حداکثر. قطر | از 1000mm | 1200MM | 1600mm | میلیمتر 2000mm |
درج | 630mm 710mm 800mm در 900MM | 710mm 800mm در 900MM از 1000mm | 900MM از 1000mm 1400mm 1200mm است | 1200MM 1400mm 1600mm 1800mm |
طول | 2500mm است | 2800mm | 3000MM | 3140mm |
عرض | 1693mm | میلیمتر 2000mm | 2600mm | 3050mm |
ارتفاع | 1710mm | 2100mm | 2600mm | 3050mm |
وزن | 1960kg | 3800kg | 5000kg | 7000kg |
بخاری | 10،500w | 16،300w | 25،000w | 45،000w |
ایستگاه هیدرولیک | 3،000w | 3،000w | 3،000w | 3،000w |
منبع تغذیه 380 V 50 / 60Hz قدرت 3 فاز |
مورد | FM-2000 |
محدوده لوله | Φ2000-Φ1400 |
منبع تغذیه | 3 فاز 220V یا 380V |
برق قدرت | 45KW |
هیدرولیک | 4KW |
قدرت مجموع | 49KW |
ENVIRON. دما. | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
دما بخاری. بالا آمدن | 20-30Min |
محدوده فشار | 0-14Mpa |
سطح هیدرولیک | 11820mm2 |
مورد | FM-2000 |
استاندارد درج | Φ1800، Φ1600، Φ1400 |
اجزاء | پایه ماشین، جام پر، بخاری، قفسه انبار و درج، جرثقیل، کنترل از راه دور عملیات جعبه |
اندازه بسته بندی | 3340 * 3120 * 3380 |
2720 * 1100 * 2700 | |
مجموع G.W | 6500KG |