Erä | FML1000 | FML2000 | FML1600 | FML2000 |
Max. Dia | 1000mm | 1200mm | 1600mm | 2000mm |
Insertit | 630mm 710mm 800mm 900mm | 710mm 800mm 900mm 1000mm | 900mm 1000mm 1200mm 1400mm | 1200mm 1400mm 1600mm 1800mm |
Pituus | 2500mm | 2800mm | 3000mm | 3140mm |
Leveys | 1693mm | 2000mm | 2600mm | 3050mm |
Korkeus | 1710mm | 2100mm | 2600mm | 3050mm |
paino | 1960kg | 3800kg | 5000kg | 7000kg |
Lämmitin | 10,500w | 16,300w | 25,000w | 45,000w |
Hydraulinen asema | 3,000w | 3,000w | 3,000w | 3,000w |
Virtalähde 380 V 50/60 Hz 3 vaihe |
Erä | FM-2000 |
Putki Range | Φ2000-Φ1400 |
Virtalähde | 3-vaihe 220V tai 380V |
Lohkolämmitin | 45kW |
Hydraulic Power | 4KW |
Kokonaisteho | 49kW |
Environ. Temp. | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
Lämmitin Temp. Nousta | 20-30min |
Painealue | 0-14Mpa |
Hydraulinen Pinnan | 11820mm2 |
Erä | FM-2000 |
Standard Lisää | Φ1800, Φ1600, Φ1400 |
Komponentit | Peruskone, Facer, Lämmitin, hylly ja Insert, Crane, Etätoiminto Box |
Pakkauskoko | 3340 * 3120 * 3380 |
2720 * 1100 * 2700 | |
Yhteensä G.W | 6500KG |
Tag: Kulma 90 ° liitoskauluksen Tyyppi liitosyhteen | Tappi 90 ° kulmaliitoksen | Tappi 90 asteen tasa Elbow | HDPE Pipe Spigot Kyynärpäät 90 Degree
Tag: Pallografiittivalurauta Socket Kanavayhde lyhentäjällä | Hana putkien asentamisesta lyhentäjällä | PE vähentäminen Coupler jäteveden | PE veteen vähentää Sähköhitsattavat