Article | FML1000 | FML2000 | FML1600 | FML2000 |
Max. Dia | 1000mm | 1200mm | 1600mm | 2000mm |
Inserts | 630mm 710mm 800mm 900mm | 710mm 800mm 900mm 1000mm | 900mm 1000mm 1200mm 1400mm | 1200mm 1400mm 1600mm 1800mm |
Longueur | 2500mm | 2800mm | 3000mm | 3140mm |
Largeur | 1693mm | 2000mm | 2600mm | 3050mm |
Hauteur | 1710mm | 2100mm | 2600mm | 3050mm |
poids | 1960 kg | 3800 kg | 5000 kg | 7000 kg |
Chauffage | 10,500w | 16,300w | 25,000w | 45,000w |
Station hydraulique | 3,000w | 3,000w | 3,000w | 3,000w |
Alimentation phase de 380 V 50 / 60Hz 3 |
Article | FM-2000 |
Gamme de tuyaux | Φ2000-Φ1400 |
Source de courant | 3-Phase 220V ou 380V |
Puissance du chauffage | 45KW |
Puissance hydraulique | 4KW |
Puissance totale | 49kW |
Environ. Temp. | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
Heater Temp. Monter | 20-30min |
Gamme de pression | 0-14Mpa |
Surface hydraulique | 11820mm2 |
Article | FM-2000 |
Norme Insérer | Φ1800, Φ1600, Φ1400 |
Composants | Base de la machine, Facer, Chauffage, tablette de rangement et d'insertion, Grue, Box Commande à distance |
Taille d'emballage | * 3120 * 3340 3380 |
2720 * 1100 * 2700 | |
Total G.W | 6500KG |
Tag: PVC Robinet Réduire Tee | Robinet Robinet Réduire Tee | HDPE Spigot Réduire Tee | Robinet T avec la Direction générale Bride