मद | FML1000 | FML2000 | FML1600 | FML2000 |
मैक्स। दीया | 1000 मिमी | 1200 मिमी | 1600 मिमी | 2000 मिमी |
इंसर्ट | 630mm 710mm 800mm 900mm | 710mm 800mm 900mm 1000mm | 900mm 1000mm 1200mm 1400mm | 1200mm 1400mm 1600mm 1800mm |
लंबाई | 2500 मिमी | 2800 मिमी | 3000 मिमी | 3140mm |
चौड़ाई | 1693mm | 2000 मिमी | 2600mm | 3050mm |
ऊंचाई | 1710mm | 2100mm | 2600mm | 3050mm |
भार | 1960kg | 3800kg | 5000 किलोग्राम | 7000kg |
हीटर | 10,500w | 16,300w | 25,000w | 45,000w |
हाइड्रोलिक स्टेशन | 3,000w | 3,000w | 3,000w | 3,000w |
बिजली की आपूर्ति 380 वी 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
मद | एफएम-2000 |
पाइप रेंज | Φ2000-Φ1400 |
बिजली की आपूर्ति | 3 चरण 220V या 380V |
हीटर बिजली | 45KW |
हाइड्रोलिक पावर | 4KW |
कुल बिजली | 49KW |
पर्यावरण। अस्थायी। | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
हीटर अस्थायी। वृद्धि | 20-30Min |
दबाव की श्रेणी | 0-14Mpa |
हाइड्रोलिक भूतल | 11820mm2 |
मद | एफएम-2000 |
स्टैंडर्ड डालें | Φ1800, Φ1600, Φ1400 |
अवयव | बेस मशीन, मुख में चोट, हीटर, भंडारण शेल्फ और सम्मिलित करें, क्रेन, दूरदराज के आपरेशन बॉक्स |
पैकिंग आकार | * 3120 * 3380 3340 |
* 1100 * 2700 2720 | |
कुल G.W | 6500KG |
Tag: स्टेनलेस स्टील आस्तीन युग्मन | पीपीआर पाइप फिटिंग विस्तार सॉकेट | निर्बाध गाढ़ा Reducer | प्रकार रबड़ आस्तीन युग्मन धागा