Voce | FML1000 | FML2000 | FML1600 | FML2000 |
Max. Dia | 1.000 millimetri | 1.200 millimetri | 1.600 millimetri | 2.000 millimetri |
Inserti | 630 millimetri 710 millimetri 800 millimetri 900 millimetri | 710 millimetri 800 millimetri 900 millimetri 1.000 millimetri | 900 millimetri 1.000 millimetri 1.200 millimetri 1.400 millimetri | 1.200 millimetri 1.400 millimetri 1.600 millimetri 1.800 millimetri |
Lunghezza | 2.500 millimetri | 2.800 millimetri | 3.000 millimetri | 3.140 millimetri |
Larghezza | 1.693 millimetri | 2.000 millimetri | 2.600 millimetri | 3.050 millimetri |
Altezza | 1.710 millimetri | 2.100 millimetri | 2.600 millimetri | 3.050 millimetri |
il peso | 1960kg | 3800kg | 5000kg | 7000kg |
Riscaldatore | 10,500w | 16,300w | 25,000w | 45,000w |
Stazione idraulica | 3,000w | 3,000w | 3,000w | 3,000w |
Alimentazione 380 V 50 / 60Hz 3 fasi |
Voce | FM-2000 |
Gamma Tubo | Φ2000-Φ1400 |
Alimentazione elettrica | 3 Fase 220V o 380V |
Heater Potenza | 45KW |
Potenza idraulica | 4KW |
Potenza totale | 49kW |
Environ. Temp. | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
Heater Temp. Salire | 20-30min |
Range di pressione | 0-14Mpa |
Superficie idraulico | 11820mm2 |
Voce | FM-2000 |
Inserisci standard | Φ1800, Φ1600, Φ1400 |
Componenti | Macchina base, Facer, Riscaldamento, Magazzinaggio e Inserisci, Gru, Box funzionamento a distanza |
Formato dell'imballaggio | 3340 * 3120 * 3380 |
2720 * 1100 * 2700 | |
Totale G.W | 6500KG |