관련 검색: 맞대기 용접 플랜지 스텁 | 탄소 강철 플랜지 스텁 끝 | 스테인레스 스틸 플랜지 스텁 | HDPE 파이프 플랜지 스텁
제품 목록

플랜지 스텁

설명 :
DN (mm)L1 (mm)L2 (mm)L (mm)개 / 상자SDR
450 * 400(35)(35)(105) 1(17)
500 * 400(35)(35)(175) 1(17)
500 * 450(35)(35)(105) 1(17)
560 * 400(35)(35)(245) 1(17)
560 * 450(35)(35)(175) 1(17)
560 * 500(35)(35)(105) 1(17)
630 * 400(35)(35)(315) 1(17)
630 * 450(35)(35)(245) 1(17)
630 * 500(35)(35)(175) 1(17)
630 * 560(35)(35)(105) 1(17)
710 * 630(50)(50)(135) 1(17)
800 * 630(50)(50)(220) 1(17)
800 * 710(50)(50)(135) 1(17)
900 * 800(50)(50)(135) 1(17)
1000 * 800(50)(50)(220) 1(17)
1000 * 900(50)(50)(135) 1(17)
관련 상품