Alcance | Dn110 ~ 315 milímetros |
Inserir | Padrão: Dn250,200,160,110 |
Opcional: Dn280,225,180,125 | |
SDR | SDR 9,11,13.6,17,17.6,21,26 |
Voltagem | 220V ± 15V AC Individual |
Poder total | 4,3 k W |
Faixa de pressão | 0.3 ~ 7.6Mpa |
Cilindro hidráulico | 954 mm2 |
Aquecedor | Auto-Jumpor Coloque manualmente |
facer | Coloque manualmente |
TGS D2002 (China) | |
padrão | ISO11414 (ISO) |
I DVS2207-1 (Alemão) | |
Capacidade de dados | 1000pcs |
Transferência de dados | USB (U disco para download de dados) |
Software de dados | AFM Software Dados |
Língua | chinês; Inglês |
interface para impressora | 9P Interface Serial |
N.W | 198 kg |
Alcance | Dn90 ~ 250 milímetros |
Inserir | Padrão: Dn200,160,110, |
Opcional: Dn225,180,125 | |
SDR | SDR 9,11,13.6,17,17.6,21,26 |
Voltagem | 220V ± 15V AC Individual |
Poder total | 4.0 k W |
Faixa de pressão | 0.3 ~ 7.6Mpa |
Cilindro hidráulico | 954 mm2 |
Aquecedor | Auto-Jump ou Coloque manualmente |
facer | manualmente |
TGS D2002 (China) | |
padrão | ISO11414 (ISO) |
I DVS2207-1 (Alemão) | |
Capacidade de dados | 1000pcs |
Transferência de dados | USB (U disco para download de dados) |
Software de dados | AFM Software Dados |
Língua | chinês; Inglês |
interface para impressora | 9P Interface Serial |
N.W | 174 kg |
Tag: Linear Siphon dreno de assoalho | HDPE Pipe Fittings Muitas vezes Filial | Bronze dreno de assoalho | Adaptador de Flange OEM