Ähnliche Suchen: Spitz Reduzier T-Stück für Flüssiggas | Spitz Reduzierung T-Stück für Petroleum Chemical Industry | Hot Melt Pipe Fitting | Fused Pipe Fitting | Spitz Reduzier T-Stück für Öl und Gas
Artikelliste

Spigot Reduzierung Tee

Beschreibung:

Der Verbindungsmodus von Rohrfittings können in verschmolzenen Rohrfittings und Hot-Melt-Rohrfittings unterteilt werden. Diese Ausstattung gehören Rohr gerade, Tee, Druckminderer, Flansch-, Ellenbogen-, kondensierenden Wasserglas, Gangsu Gelenk, PE Warnzone, PE-Kugelhahn und Wartung von Pipelines Klasse Rohrfittings, usw.

Feature:

Spigot Reduzierung T-Stück zeichnet sich durch hohe Druckfestigkeit, starke Korrosionsbeständigkeit. PE-Rohr hat eine lange Lebensdauer. Das T-Shirt hat in der Regel gleich Tee und reduziert T-Stück. Aufgrund drei Enden mit dem Rohr verbunden werden, ist es Name nach diesem.

Anwendung:
Dn (mm)L1 (mm)L (mm)PC / KastenSDR
50 * 40 * 501121836011
63 * 32 * 631241834011/17
63 * 40 * 631241834011/17
75 * 40 * 751402192511/17
75 * 50 * 751422202511/17
75 * 63 * 751422202011/17
90 * 40 * 901602301611/17
90 * 50 * 901602301611/17
90 * 63 * 901752301611/17
90 * 75 * 901752621611/17
110 * 40 * 1101882481211/17
110 * 50 * 1101882481211/17
110 * 63 * 1101882481211/17
110 * 90 * 1102012951211/17
Dn (mm)L (mm)L1 (mm)PC / KastenSDR
50 * 40 * 501121836011
63 * 32 * 631241834011/17
63 * 40 * 631241834011/17
75 * 40 * 751402192511/17
75 * 50 * 751422202511/17
75 * 63 * 751422202011/17
90 * 40 * 901602301611/17
90 * 50 * 901602301611/17
90 * 63 * 901602301611/17
90 * 75 * 901752621611/17
110 * 40 * 1101882481211/17
110 * 50 * 1101882481211/17
110 * 63 * 1101882481211/17
110 * 90 * 1102012951211/17
Dn (mm)L1 (mm)L (mm)PC / KastenSDR
450 * 250 * 450600736117
450 * 315 * 450600736117
* 315 * 500 500650786117
500 * 400 * 500650786117
* 450 * 630 630780916117
* 500 * 630 630780916117
Dn (mm)L1 (mm)L (mm)PC / KastenSDR
* 160 * 225 225342440411/17
250 * 110 * 250345360411/17
250 * 160 * 250370410 311/17
* 250 * 315 315431576117
400 * 200 * 400565590117
400 * 250 * 400557590 317
400 * 315 * 400556590 317
450 * 250 * 450600736117
450 * 315 * 450600736117
* 315 * 500 500650786117
500 * 400 * 500650786117
* 450 * 630 630780916117
* 500 * 630 630780916117
Genussmittel