Angebot | DN110 ~ 315mm |
Insert | Standard: Dn250,200,160,110 |
Optional: Dn280,225,180,125 | |
SDR | SDR 9,11,13.6,17,17.6,21,26 |
Stromspannung | 220V ± 15V AC Einzel |
Totale Kraft | 4,3 k W |
Druckbereich | 0.3 ~ 7.6Mpa |
Hydraulischer Zylinder | 954 mm2 |
Heizung | Selbst Jumpor manuell eingegeben |
facer | Manuelles Setzen |
TGS D2002 (China) | |
Standard | ISO11414 (ISO) |
Ich DVS2207-1 (deutsch) | |
Datenkapazität | 1000pcs |
Datentransfer | USB (U-Scheibe für Daten-Download) |
Data Software | AFM Data Software |
Sprache | Chinesisch ; Englisch |
Drucker-Schnittstelle | 9P Serielle Schnittstelle |
N.W | 198kg |
Angebot | DN90 ~ 250mm |
Insert | Standard: Dn200,160,110, |
Optional: Dn225,180,125 | |
SDR | SDR 9,11,13.6,17,17.6,21,26 |
Stromspannung | 220V ± 15V AC Einzel |
Totale Kraft | 4,0 k W |
Druckbereich | 0.3 ~ 7.6Mpa |
Hydraulischer Zylinder | 954 mm2 |
Heizung | Self-Jump oder manuell eingegeben |
facer | manuell |
TGS D2002 (China) | |
Standard | ISO11414 (ISO) |
Ich DVS2207-1 (deutsch) | |
Datenkapazität | 1000pcs |
Datentransfer | USB (U-Scheibe für Daten-Download) |
Data Software | AFM Data Software |
Sprache | Chinesisch; Englisch |
Drucker-Schnittstelle | 9P Serielle Schnittstelle |
N.W | 174Kg |